型号 | 电压V | 功率kw | 风量m³/h | 负压mbar | 正压mbar | 重量kg | 口径(寸) |
RB-41D-A1 | 220 | 0.7 | 145 | -120 | 120 | 14 | 1.5 |
RB-41D-A2 | 220 | 0.85 | 145 | -160 | 160 | 15 | 1.5 |
RB-41D-A3 | 220 | 1.3 | 145 | -170 | 200 | 17 | 1.5 |
RB-41D-1 | 380 | 0.7 | 145 | -120 | 120 | 17 | 1.5 |
RB-41D-2 | 380 | 0.85 | 145 | -160 | 160 | 15 | 1.5 |
RB-41D-3 | 380 | 1.3 | 145 | -170 | 200 | 16 | 1.5 |
RB-43D-A1 | 220 | 0.85 | 145 | -160 | 160 | 17 | 1.5 |
RB-43D-A2 | 220 | 1.3 | 145 | -170 | 200 | 18 | 1.5 |
RB-43D-1 | 380 | 0.7 | 180 | -70 | 70 | 25 | 1.5 |
RB-43D-2 | 380 | 0.85 | 180 | -120 | 120 | 27 | 1.5 |
RB-43D-3 | 380 | 1.3 | 180 | -170 | 220 | 14 | 1.5 |
RB-51D-A1 | 220 | 1.3 | 210 | -170 | 170 | 22 | 2 |
RB-51D-A2 | 220 | 1.5 | 210 | -200 | 190 | 24 | 2 |
RB-51D-1 | 380 | 0.85 | 210 | -110 | 110 | 18 | 2 |
RB-51D-2 | 380 | 1.3 | 210 | -170 | 170 | 20 | 2 |
RB-51D-3 | 380 | 1.6 | 210 | -200 | 190 | 21 | 2 |
RB-51D-4 | 380 | 2.2 | 210 | -220 | 270 | 25 | 2 |
RB-53D-A1 | 220 | 1.3 | 210 | -170 | 170 | 24 | 2 |
RB-53D-A2 | 220 | 1.5 | 210 | -200 | 190 | 25 | 2 |
RB-53D-1 | 380 | 0.85 | 270 | -40 | 40 | 23 | 2 |
RB-53D-2 | 380 | 1.3 | 270 | -100 | 100 | 24 | 2 |
RB-53D-3 | 380 | 1.6 | 270 | -100 | 150 | 24 | 2 |
RB-53D-4 | 380 | 2.2 | 270 | -150 | 230 | 26 | 2 |
RB-61D-1 | 380 | 1.6 | 270 | -180 | 190 | 24 | 2 |
RB-61D-2 | 380 | 2.2 | 270 | -230 | 250 | 27 | 2 |
RB-61D-3 | 380 | 3 | 270 | -270 | 310 | 32 | 2 |
RB-63D-1 | 380 | 1.6 | 345 | -125 | 125 | 26 | 2 |
RB-63D-2 | 380 | 2.2 | 345 | -200 | 195 | 29 | 2 |
RB-63D-3 | 380 | 3 | 345 | -240 | 220 | 35 | 2 |
RB-71D-1 | 380 | 1.6 | 318 | -160 | 150 | 26 | 2 |
RB-71D-2 | 380 | 2.2 | 318 | -210 | 200 | 29 | 2 |
RB-71D-3 | 380 | 3 | 318 | -270 | 290 | 34 | 2 |
RB-71D-4 | 380 | 4 | 318 | -290 | 330 | 42 | 2 |
RB-73D-1 | 380 | 1.6 | 420 | -100 | 100 | 32 | 2 |
RB-73D-2 | 380 | 2.2 | 420 | -170 | 170 | 37 | 2 |
RB-73D-3 | 380 | 3 | 420 | -220 | 220 | 43 | 2 |
RB-73D-4 | 380 | 4 | 420 | -260 | 310 | 43 | 2 |
RB-81D-1 | 380 | 4.3 | 530 | -200 | 200 | 60 | 2.5 |
RB-81D-2 | 380 | 5.5 | 530 | -300 | 320 | 65 | 2.5 |
RB-81D-3 | 380 | 7.5 | 530 | -320 | 380 | 68 | 2.5 |
RB-83D-1 | 380 | 4 | 700 | -150 | 140 | 56 | 2.5 |
RB-83D-2 | 380 | 5.5 | 700 | -200 | 180 | 70 | 2.5 |
RB-83D-3 | 380 | 7.5 | 700 | -270 | 260 | 74 | 2.5 |
RB-91D-1 | 380 | 8.5 | 1050 | -210 | 210 | 120 | 4 |
RB-91D-2 | 380 | 12.5 | 1050 | -280 | 270 | 132 | 4 |
RB-91D-3 | 380 | 18.5 | 1050 | -340 | 460 | 140 | 4 |
RB-93D-1 | 380 | 8.5 | 1370 | -120 | 110 | 197 | 4 |
RB-93D-2 | 380 | 12.5 | 1370 | -210 | 190 | 204 | 4 |
RB-93D-3 | 380 | 18.5 | 1370 | -310 | 320 | 210 | 4 |
铝合金双叶轮高压风机
故障处理
(一)风机不转动
排除方法:
1、未接通电源——接通电源
2、电机不工作——检查电机接线或更换电机
3、风机头损坏——修复风机或更换
4、风机中有异物卡死——清除异物
(二)噪音z*大
排除方法:
1、轴承干润滑——加轴承油脂
2、轴承损坏——更换轴承
3、叶轮磨损——更换叶轮或泵头
4、坚固件松动或脱落——拧紧紧固件
5、风机内有异物——清除异物或更换泵头
(三)震动大
排除方法:
1、轴承损坏——更换轴承
2、叶轮不平衡——清除叶轮中异物或校动静平衡
3、主轴变形——更换主轴或泵头
4、工作状态进入湍震区——调整工作状态,避开湍震区
5、进出气口进滤网堵塞——清洗过滤网
(四)温度升高
排除方法:
1、进气口温度过高——降低进气口温度
2、轴承干润滑——加轴承油脂
3、风机效率降低——清除叶道尘埃或更换泵头
4、工作状态改变——调整工作状态
5、环境温度增高——增加环境通风散热
(五)压力减小
排除方法:
1、泵头转速降低——电源电压偏低或电机故障
2、管网阻力增加——降低管网阻力
3、工作状态改变——调整工作状态
4、电机转向反向——电机重新接线
(六)流量减小
排除方法:
1、进出口气过滤网堵塞——清洗过滤网
2、泵头转速降低——电源电压偏低或电机故障
3、管网阻力增加——降低管网阻力
4、工作状态增加——调整工作状态
5、电机转向反向——电机重新接线
性能:
1、铝压铸叶轮:产生稳定气流及高效流量
2、动平衡叶轮:操作更加平顺,于作业过程中不会产生振动
3、双遮盖型轴承:防止油脂外漏,增加运转之信赖性
4、防尘轴封:防止灰尘入侵,延长轴承寿命
5、马达心轴与叶轮镶嵌组合:因不需连接器、皮带或齿轮,没有断裂磨损之虑
6、50/60HZ及宽幅使用电压设计:降低厂商库存需求220V-660V电压
7、高效能散热风扇:有效冷却马达及风泵,使其发挥高效及低噪音之运转
8、嵌入式热保护器(选配):更加有效的防止马达过热,提升产品之信赖性
9、小型化设计:让使用者能更有效的空间运用及安装
10、可分解之管件(选配):更易安装。
使用方法
高压风机运转时,马达所消耗的电流会随压力及真空度的提高而增加,如电流过大会导致接触器跳脱,为防止跳脱或省电,请尽可能加大出风口之截面积,或在吸气或排气侧装置风压风量调节阀。
A、送风用-入口应加装适当之过滤器
1、 出气孔之总截面积应大于风机出口截面积之1/2。
2、 如用于水中送气,其水深压力应在型号目录上所标示*大静压值之70%以下。
3、于加压送气时,出口温度因空气摩擦的关系大于常温10摄氏度属正常,故应使用铁管1M以上。
B、吸风用-出口处可加装消音器
吸入孔之总截面积应大于鼓风机入口截面积之1/2。
C、过滤器简易清理方法:
将过滤器自转接头旋开用空气喷枪或刷子将滤网上之污垢或灰尘去除,清洁后将之旋回即可使用。
扫一扫 微信咨询
技术支持:智能制造网 GoogleSitemap 总访问量:21568 管理登陆